Nióbio
Origem:Livro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinza metálico, mas azulado quando oxidado Um cubo de 1cm3 de nióbio anodizado de alta pureza (99,95%) e cristais de nióbio de alta pureza (99,995%), feitos eletrolitamente, para efeito de comparação. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome, símbolo, número | Nióbio, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série química | Metal de transição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, período, bloco | 5B, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza | 8570 kg/m3, 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedade atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atômica | 92,90638 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio atómico (calculado) | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio covalente | 164±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração electrónica | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 18, 12, 1 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidação | 5, 4, 3, 2, -1 (óxido levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | cúbica centrada no corpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado da matéria | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão | 2750 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de ebulição | 5017 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusão | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporização | 689,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de vapor | 1 Pa a 2942 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do som | 3480 m/s a 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletronegatividade (Pauling) | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 265 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutividade térmica | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Potencial de ionização | 652,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º Potencial de ionização | 1380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º Potencial de ionização | 2416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º Potencial de ionização | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Potencial de ionização | 4877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º Potencial de ionização | 9847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º Potencial de ionização | 12100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio e ferronióbio, uma liga de nióbio e ferro.Existem apenas três minas de nióbio no mundo. Uma delas fica situada em Minas Gerais, no Brasil, sendo responsavel por 75% da produção mundial de nióbio.
Características principais
O nióbio é um metal dúctil, cinza brilhante, que passa a adquirir uma coloração azulada quando em contato com o ar em temperatura ambiente, após um longo período. Suas propriedades químicas são muito semelhantes às do tântalo (elemento químico), que está situado no mesmo grupo.O metal começa a oxidar-se com o ar a 201 °C e seus estados de oxidação mais comuns são +3 e +5.
Marcasite
Origem:lIVRO
Este artigo é sobre o mineral. Para as jóias, consulte jóias marcassita .
| Marcasite | |
|---|---|
|
Marcasite com manchar (8x6 cm)
| |
| Geral | |
| Categoria | Mineral sulfeto |
| Fórmula (Unidade de repetição) | FeS2 |
| Classificação de Strunz | 02.EB.10a |
| Cristal simetria | Orthorhombic 2 / m 2 / m 2 / m |
| Célula unitária | a = 4,436 Å, b = 5,414 Å, c = 3,381 Å, Z = 2 |
| Identificação | |
| Massa Formula | 119,98 |
| Cor | Tin-branco na superfície fresca, bronze amarelo-pálido, escurecendo sobre a exposição, manchas iridescentes |
| Hábito de cristal | Cristais normalmente tabulares em {010}, curvo enfrenta comum; stalactitic, reniforme, maciça, crista de galo e formas de liderar, devido à geminação {101}. |
| Sistema cristalino | Orthorhombic, Pnnm |
| Geminação | Comum e repetido em {101}; menos comum em {011}. |
| Clivagem | Clivagem: {101}, e distinta; {110} em traços |
| Fraturar | Irregular / desigual |
| Tenacidade | Quebradiço |
| Mohs escala de dureza | 6-6,5 |
| Brilho | Metálico |
| Risca | Cinza-escuro ao preto. |
| Diaphaneity | Opaco |
| Peso específico | 4,875 calculado, medido 4,887 |
| Pleochroism | [100] branco cremoso; [010] luz amarelada branco; [001] branco com tonalidade rosa-marrom. Anisotropia: Muito forte, amarelo por verde claro ao verde escuro |
| Referências | |
Em superfícies frescas é amarelo pálido quase branco e tem um metálico brilhante brilho . Ele mancha de uma cor amarelada ou acastanhada e dá um traço preto. É um material frágil que não podem ser riscados com uma faca. As finas, lisas, cristais tabulares, quando unidas em grupos, são chamados de "cockscombs".
Em jóias marcassita , pirita usado como uma pedra preciosa é denominado "marcasite". Isto é, marcasite joalharia é feita a partir de pirite não marcasite. No final dos anos medieval e início eras modernas a palavra "marcasite" significava tanto pirita e marcassita (e sulfetos de ferro em geral). [4] A definição científica mais estreito, moderno para marcasite como orthorhombic sulfeto de ferro remonta a 1845. [2 As jóias sentido para a palavra pré-lançamento deste 1845 redefinição científica. Marcasite no sentido científico não é usado como uma gema, devido à sua fragilidade.
Alteração
Marcasite reage mais rapidamente do que pirita sob condições de alta umidade. O produto desta desintegração é (II) sulfato de ferro e ácido sulfúrico . O sulfato de ferro hidratado forma de um pó branco que consiste em o mineral melanterite , FeSO4 · 7H 2 O.Esta desintegração do marcasite em coleções de minerais é conhecido como "cárie de pirita". Quando uma amostra passa por decomposição pirite, marcasite reage com a humidade e oxigénio do ar, o enxofre oxidante e combinando-se com água para produzir ácido sulfúrico, que ataca outros minerais de sulfureto e rótulos minerais. A baixa humidade (inferior a 60%) as condições de armazenagem evita ou retarda a reacção.
QUARTZO
CRISTAL-DE-QUARTZO ou AGREGADO DE CRISTAIS DE ROCHA
Gema citada na Bíblia (Job 28:17).
As 3 fotografias do sítio Portal das Joias mostram quartzos.
Como vimos, cristal é um termo genérico. Diz-se de todos os minerais que têm a forma cristalina, ou seja já nasce como cristal, como o quartzo que é um cristal!
O quartzo-puro é conhecido como “cristal-de-rocha” ou simplesmente quartzo.
O quartzo-violeta é conhecido como “ametista”.
O quartzo-amarelo é conhecido como “citrino”.
O quartzo-rosa é conhecido como “quartzo-rosa”.
O quartzo-verde é conhecido como “aventurina” e por aí vai...
Quando possui as cores amarela, parda ou avermelhada, provocadas por óxido de ferro, recebe o nome de quartzo-ferrífero. Muitas vezes ele forma cordões, ou filões de preenchimento de cor branca leitosa, em rochas distintas.
“Entre as muitas variedades do quartzo, a mais abundante é o quartzo-incolor, muito conhecido pelos nomes de quartzo-hialino e cristal-de-rocha. Essa segunda denominação é muito infeliz, porque todos os minerais formam cristais e todas as rochas são compostas de minerais... Para piorar ainda mais as coisas, os dicionaristas escrevem cristal de rocha (sem hífen). Quem escreve assim está falando de um cristal qualquer de uma rocha qualquer, não de uma variedade de quartzo de características bem definidas”, diz o geólogo Pércio de Moraes Branco (museugeo@pa.cprm.gov.br).
Por causa de suas propriedades, ele é dificilmente atacável, seja por via mecânica, seja por via química. Por esse motivo é o mineral mais abundante na terra. O nome quartzo tem se mantido em sua forma primitiva, não tendo sofrido qualquer alteração posterior.
Quando componente principal das rochas, ele se apresenta na forma de quartzo cristalizado, vítreo, incolor e transparente, ou como quartzo-comum, opaco, quartzo-leitoso ou quartzo-filoniano. As variedades coloridas são pedras ornamentais muito apreciadas.
Brilho: vítreo, traço branco, fratura concóide e estilhaçáveis, não exibe clivagem, é muito estável, sendo atacado somente pelo ácido fluorídrico. As formas trigonais bem cristalizadas apresentam, usualmente, prismas hexagonais e faces romboédricas nas extremidades.
Além de seu emprego em joias, o quartzo é muito usado pelos terapeutas que empregam cristais. Importante como matéria-prima na indústria eletrônica, como abrasivo, nas indústrias de vidro e cerâmica.
É utilizado também no campo da técnica para a obtenção de ultra-sons (por causa de suas propriedades piezoeléctricas) e para o controle de emissores e relógios. Na fabricação de vidros de alta qualidade, esses vidros são chamados de cristal, o que vem aumentar ainda mais a confusão de nomes envolvendo o quartzo...
Copos de cristal, lustres de cristal, entre outros, são feitos de vidro, que não é matéria cristalina. Por isso, quando se fala de quartzo-incolor, deve-se usar o nome correto, cristal-de-rocha, e não apenas cristal...
Abaixo (lado esquerdo da tela), quartzo-leitoso, foto do sítio Companhia das Gemas. Lado direito, cristal-abacaxi ou quartzo-abacaxi, curioso tipo de cristal-de-rocha, foto by Portal das Joias.